+49 (0)40 – 28 80 79 03

Referenzen von Martina Baier

 HR Kompetenzfelder Konzern Mittelstand Konzern & Mittelstand Anteil %
Employer Branding 5 Jahre 5 Jahre 5,7
Personalmarketing 2 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 8,0
Führungskräfte-Recruiting 4 Jahre 10 Jahre 14 Jahre 15,9
Eignungsdiagnostik 2 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 15,9
HR Instrumente/Prozesse 3 Jahre 14 Jahre 17 Jahre 19,3
Employee Engagement 12 Jahre 12 Jahre 13,6
Personal-/FK-Entwicklung 2 Jahre 14 Jahre 16 Jahre 18,2
Organisationsentwicklung 3 Jahre 3 Jahre 3,4
 ∑ 88 Jahre 100,0


HR Instrumente & Prozesse Zeitraum Anzahl Anteil %
Zielvereinbarungssystem 8 Jahre 4 13,8
Performance Review 12 Jahre 5 17,2
Bonus-Systeme 8 Jahre 5 17,2
Balanced Scorecard 8 Jahre 3 10,3
Trennungsmanagement 5 Jahre 1 3,4
Mitarbeiterbindung 10 Jahre 7 24,1
Nachfolgeplanung 8 Jahre 4 13,8
  ∑ 29 100,0

 

Branchen Jahre/Bezugsgröße Anteil %
Handel 4,5 18,4
Touristik 2,5 10,2
IT 2,5 10,2
Hotellerie 14 57,1
Sozialunternehmen 1 4,1
  ∑ 24,5 100,0

Zum Profil >>